Стоимость бухгалтерских услуг компании "АктивУчет"

В разделе «Цены» Вы можете ознакомиться с базовыми ценами для вашей организации с учетом выше перечисленных факторов. Базовая стоимость услуг не включает в себя подготовку первичных учетных документов, кроме тех, которые обязан готовить главный бухгалтер организации в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и налоговым законодательством (ведомости начисления амортизации, ведомости начисления заработной платы, расчеты больничных, отпусков, акты на списание материалов, налоговые регистры и т.п.).
Окончательная стоимость бухгалтерского обслуживания будет определена при заключении договора с учетом индивидуальных особенностей деятельности Заказчика.
Из чего складывается стоимость услуг:
| Сфера деятельности организации; |
| Система налогообложения; |
![]()
| Количество сотрудников; |
| Интенсивность деятельности организации, которая, прежде всего, оценивается по количеству входящих и исходящих документов; |
| Самостоятельность организации в подготовке первичных документов (накладных, счетов, актов выполненных работ, приказов по основной деятельности и по кадрам и т. д.), а также самостоятельность в подготовке платежных инструкций. | |
| Критерии/Стоимость за месяц в у.е. (дол.) | 54 $ | 144 $ | 198 $ | 252 $ | 279 $ | От 351 $ |
| Нулевая отчетность | ✔ | |||||
| Приход/Импорт товара (до 5 поставок в месяц) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Приход/Импорт товара (свыше 5 поставок в месяц) | ✔ | ✔ | ||||
| До 5 сотрудников | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Свыше 5 сотрудников | ✔ | |||||
| 1 торговый объект | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Более 1 торгового объекта | ✔ | |||||
| УСН без НДС | не учитывается | ✔ | ||||
| УСН с НДС | не учитывается | ✔ | ✔ | |||
| Полная система налогообложения | не учитывается | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Подготовка платежных инструкций в интернет-банкинге | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ |
| Выезд к Заказчику для обмена документами по графику согласно договоренности | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд |
| Критерии/Стоимость за месяц в у.е. (дол.) | 54 $ | 144 $ | 216 $ | 270 $ | 306 $ | От 351 $ |
| Нулевая отчетность | ✔ | |||||
| Импорт товара (до 5 поставок в месяц) | ✔ | ✔ | ||||
| Импорт товара (5-10 поставок в месяц) | ✔ | ✔ | ||||
| Импорт товара (свыше 10 поставок в месяц) | ✔ | |||||
| Приход товара РБ (до 10 поставок в месяц) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Приход товара РБ (свыше 10 поставок в месяц) | ✔ | |||||
| До 5 сотрудников | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Свыше 5 сотрудников | ✔ | ✔ | ||||
| Наличие автомобиля в организации (в собственности, аренде, пользовании) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| УСН без НДС | не учитывается | |||||
| УСН с НДС | не учитывается | ✔ | ✔ | |||
| Полная система налогообложения | не учитывается | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Подготовка платежных инструкций в интернет-банкинге | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ |
| Выезд к Заказчику для обмена документами по графику согласно договоренности | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд |
| Критерии/Стоимость за месяц в у.е. (дол.) | 54 $ | 108 $ | 144 $ | 198 $ | 252 $ | От 450 $ |
| Нулевая отчетность | ✔ | |||||
| До 10 входящих актов и накладных в месяц | ✔ | |||||
| До 10 исходящих актов об оказании услуг | ✔ | |||||
| 10 – 20 входящих актов и накладных в месяц | ✔ | ✔ | ||||
| 10 – 20 исходящих актов об оказании услуг | ✔ | ✔ | ||||
| Свыше 20 входящих актов и накладных в месяц | ✔ | ✔ | ||||
| Свыше 20 исходящих актов об оказании услуг | ✔ | ✔ | ||||
| До 3 сотрудников | ✔ | ✔ | ||||
| От 3 до 10 сотрудников | ✔ | ✔ | ||||
| Свыше 10 сотрудников | ✔ | |||||
| Свыше 40 сотрудников | ✔ | |||||
| Дополнительная отчетность (ПВТ, МинФин, НацБанк) | ✔ | |||||
| Экспорт/импорт услуг | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| УСН без НДС | не учитывается | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| УСН с НДС | не учитывается | ✔ | ||||
| Полная система налогообложения | не учитывается | ✔ | ||||
| Подготовка платежных инструкций в интернет-банкинге | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ |
| Выезд к Заказчику для обмена документами по графику согласно договоренности | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд |
| Критерии/Стоимость за месяц в у.е. (дол.) | 54 $ | 108 $ | 144 $ | 216 $ | 270 $ | От 450 $ |
| Нулевая отчетность | ✔ | |||||
| До 10 входящих актов и накладных в месяц | ✔ | ✔ | ||||
| До 10 исходящих актов об оказании услуг | ✔ | ✔ | ||||
| 10 – 20 входящих актов и накладных в месяц | ✔ | |||||
| 10 – 20 исходящих актов об оказании услуг | ✔ | |||||
| Свыше 20 входящих актов и накладных в месяц | ✔ | ✔ | ||||
| Свыше 20 исходящих актов об оказании услуг | ✔ | ✔ | ||||
| До 10 сотрудников | ✔ | ✔ | ||||
| Свыше 10 сотрудников | ✔ | |||||
| Свыше 40 сотрудников | ✔ | |||||
| УСН без НДС | не учитывается | ✔ | ||||
| УСН с НДС | не учитывается | ✔ | ✔ | |||
| Полная система налогообложения | не учитывается | ✔ | ✔ | |||
| Подготовка платежных инструкций в интернет-банкинге | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ | 1 $ за платеж в пределах РБ, 2 $ за платеж за пределы РБ |
| Выезд к Заказчику для обмена документами по графику согласно договоренности | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд | 27 $ за один выезд |


